90, Sean Porter, OLB, Texas A&M, 6-1, 229, 4.75, 3
91, Brian Schwenke, C, California, 6-3, 314, 4.99, 3
92, Montee Ball, RB, Wisconsin, 5-11, 214, 4.66, 3
93, B.W. Webb, CB, William & Mary, 5-10, 184, 4.51, 3
94, Travis Kelce, TE, Cincinnati, 6-5, 255, 4.68, 3
95, Sylvester Williams, DT, North Carolina, 6-3, 313, 5.03, 3
96, Marquise Goodwin, WR, Texas, 5-09, 183, 4.27, 3
97, *Justin Pugh, OG, Syracuse, 6-5, 307, 5.14, 3
98, DeVonte Holloman, OLB, South Carolina, 6-1, 243, 4.76, 3
99, *Tony Jefferson, FS, Oklahoma, 5-11, 213, 4.75, 3
100, Blidi Wreh-Wilson, CB, Connecticut, 6-1, 195, 4.53, 3
101, Stepfan Taylor, RB, Stanford, 5-09, 214, 4.76, 3
102, Oday Aboushi, OT, Virginia, 6-5, 308, 5.45, 3
103, Shawn Williams, SS, Georgia, 6-0, 213, 4.46, 3
104, Malliciah Goodman, DE, Clemson, 6-4, 276, 4.87, 3
105, Brandon Jenkins, OLB, Florida State, 6-2, 251, 4.69, 3
106, *Jordan Reed, TE, Florida, 6-3, 236, 4.72, 3-4
107, *Stedman Bailey, WR, West Virginia, 5-10, 193, 4.52, 3-4
108, Kiko Alonso, ILB, Oregon, 6-3, 238, 4.74, 3-4
109, Tavarres King, WR, Georgia, 6-0, 189, 4.47, 3-4
110, *Akeem Spence, DT, Illinois, 6-1, 307, 5.15, 3-4
111, Landry Jones, QB, Oklahoma, 6-4, 225, 5.11, 3-4
112, Christine Michael, RB, Texas A&M, 5-10, 220, 4.54, 3-4
113, Zaviar Gooden, OLB, Missouri, 6-2, 234, 4.47, 3-4
114, D.J. Swearinger, FS, South Carolina, 5-11, 208, 4.67, 3-4
115, *Chris Faulk, OT, LSU, 6-5, 331, 5.08, 3-4
116, J.J. Wilcox, SS, Georgia Southern, 6-0, 213, 4.57, 3-4
117, Leon McFadden, CB, San Diego State, 5-10, 193, 4.54, 3-4
118, Brian Winters, OG, Kent State, 6-4, 320, 5.09, 3-4
119, Devin Taylor, DE, South Carolina, 6-7, 266, 4.72, 3-4


Comments